Sin torneos
Asociación Platense de Básquetbol

APB » Asociación Platense de Básquetbol

Torneo Promocional 2026

# Equipo PJ PG PP GF GC DIF PTS
1 MERIDIANO V "B" MER 22 17 5 1519 1197 322 39
2 JUVENTUD "B" JUV 22 16 6 1360 1232 128 38
3 SUD AMÉRICA "B" SUD 20 18 2 1446 1067 379 38
4 GONNET "B" GON 22 15 7 1487 1358 129 37
5 U.N.L.P. "B" ULP 21 15 6 1359 1226 133 36
6 TOLOSANO "B" TOL 21 15 6 1449 1249 200 36
7 NÁUTICO "B" CNE 22 12 10 1259 1310 -51 34
8 DEPORTIVO LA PLATA "B" DLP 22 11 11 1251 1225 26 33
9 CHACARITA CHA 22 11 11 1355 1333 22 33
10 ATLÉTICO CHASCOMÚS "B" CHA 22 10 12 1251 1329 -78 32
11 MACABI MAC 20 10 10 1200 1233 -33 30
12 VILLA ELISA "B" VEL 22 6 16 1201 1420 -219 28
13 19 DE FEBRERO 19F 19 8 11 1106 1198 -92 27
14 U.T.N. UTN 20 6 14 1088 1208 -120 26
15 ACONCAGUA ACO 20 6 14 955 1123 -168 26
16 UNIDOS DEL DIQUE UDQ 22 4 18 1150 1347 -197 26
17 DEPORTIVO SAN VICENTE "B" DSV 21 0 21 1087 1468 -381 19
Cuartos de Final Simple Eliminación