Torneo Promocional 2026

APB » Asociación Platense de Básquetbol

Torneo Promocional 2026

# Equipo PJ PG PP GF GC DIF PTS
1 MERIDIANO V "B" MER 27 22 5 1861 1492 369 49
2 SUD AMÉRICA "B" SUD 25 23 2 1810 1331 479 48
3 U.N.L.P. "B" ULP 27 21 6 1801 1504 297 48
4 JUVENTUD "B" JUV 28 20 8 1721 1548 173 48
5 TOLOSANO "B" TOL 27 20 7 1820 1553 267 47
6 GONNET "B" GON 27 17 10 1786 1659 127 44
7 DEPORTIVO LA PLATA "B" DLP 28 15 13 1607 1559 48 43
8 NÁUTICO "B" CNE 27 15 12 1582 1570 12 42
9 CHACARITA CHA 28 12 16 1708 1741 -33 40
10 MACABI MAC 26 13 13 1561 1602 -41 39
11 ATLÉTICO CHASCOMÚS "B" CHA 27 12 15 1546 1635 -89 39
12 19 DE FEBRERO 19F 27 9 18 1458 1639 -181 36
13 U.T.N. UTN 26 9 17 1418 1534 -116 35
14 UNIDOS DEL DIQUE UDQ 27 6 21 1406 1688 -282 33
15 VILLA ELISA "B" VEL 27 6 21 1421 1717 -296 33
16 ACONCAGUA ACO 25 7 18 1191 1400 -209 32
17 DEPORTIVO SAN VICENTE "B" DSV 27 1 26 1385 1910 -525 26
Cuartos de Final Simple Eliminación