Asociación Platense de Básquetbol

APB » Asociación Platense de Básquetbol

Torneo 2026 - Masculino - Zona A

# Equipo PJ PG PP GF GC DIF PTS
1 ESTUDIANTES DE LA PLATA ELP 11 9 2 853 763 90 20
2 BANCO PROVINCIA DE LA PLATA BCO 11 8 3 919 833 86 19
3 GONNET GON 10 8 2 738 637 101 18
4 ATENAS ATE 11 7 4 817 703 114 18
5 RECONQUISTA REC 11 6 5 837 852 -15 17
6 UNIÓN VECINAL UNI 10 6 4 776 704 72 16
7 UNIVERSAL UNI 11 5 6 779 773 6 16
8 MERIDIANO V MER 11 5 6 759 743 16 16
9 PLATENSE PLA 11 5 6 786 848 -62 16
10 JUVENTUD JUV 11 4 7 777 865 -88 15
11 NÁUTICO CNE 11 2 9 613 747 -134 13
12 ASTILLERO ARS 11 0 11 697 883 -186 11
Octavos de Final Repechaje Zona B Descenso