Sin torneos
Asociación Platense de Básquetbol

APB » Asociación Platense de Básquetbol

Torneo 2026 - Masculino - Zona A

# Equipo PJ PG PP GF GC DIF PTS
1 BANCO PROVINCIA DE LA PLATA BCO 15 11 4 1201 1088 113 26
2 ESTUDIANTES DE LA PLATA ELP 15 10 5 1158 1058 100 25
3 GONNET GON 15 9 6 1077 1004 73 24
4 ATENAS ATE 15 9 6 1093 974 119 24
5 UNIÓN VECINAL UNI 15 9 6 1087 1006 81 24
6 MERIDIANO V MER 15 8 7 1041 1021 20 23
7 RECONQUISTA REC 15 8 7 1104 1127 -23 23
8 PLATENSE PLA 15 8 7 1056 1102 -46 23
9 UNIVERSAL UNI 15 7 8 1051 1027 24 22
10 JUVENTUD JUV 15 6 9 1039 1135 -96 21
11 NÁUTICO CNE 15 4 11 829 997 -168 19
12 ASTILLERO ARS 15 1 14 999 1196 -197 16
Octavos de Final Repechaje Zona B Descenso