Copa Sur Plata 2026 - Segunda Etapa

AFMB » Asociación Femenina Metropolitana de Básquetbol

Copa Sur Plata 2026 - Segunda Etapa

# Equipo PJ PG PP GF GC DIF PTS
1 GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA (F) GIM 12 11 1 646 459 187 23
2 BOCA JUNIORS (F) BOC 12 10 2 645 494 151 22
3 INDEPENDIENTE (F) IND 12 9 3 676 567 109 21
4 JUVENTUD UNIDA (F) JUV 10 8 2 579 464 115 18
5 VILLEGAS (F) UEV 11 7 4 571 496 75 18
6 DEFENSORES DE GLEW (F) DEF 11 7 4 574 548 26 18
7 GUILLÓN BÁSQUET (F) GUI 12 5 7 583 652 -69 17
8 ESTRELLA DEL SUD (F) EDS 11 5 6 531 503 28 16
9 CLUB EL FOGÓN (F) CEF 12 4 8 528 651 -123 16
10 9 DE JULIO DE LANÚS (F) 9JL 12 4 8 587 609 -22 16
11 VILLA ESPAÑA (F) VES 12 3 9 532 654 -122 15
12 MONTE GRANDE (F) MON 11 2 9 493 618 -125 13
13 ALL BOYS (F) ALL 12 0 12 449 679 -230 12
Copa Oro